Εξ αποστάσεως διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων
Η διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας του εαρινού εξαμήνου των προγραμμάτων σπουδών του πρώτου κύκλου ξεκινά τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024.
Η διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων θα διεξαχθεί με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για όσο χρόνο διαρκεί η αδυναμία χρήσης των υποδομών του συγκροτήματος του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου.
- Οδηγίες διδασκαλίας εξ αποστάσεως
- Οδηγίες για φοιτητές για την παρακολούθηση των μαθημάτων εξ αποστάσεως
- Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού εξαμήνου 2023-2024
Πρέπει όλοι οι φοιτητές να γραφτούν οπωσδήποτε στα αντίστοιχα eclass των μαθημάτων που θέλουν να παρακολουθήσουν για να ενημερώνονται από εκεί.
Ακολουθεί ο πίνακας με τα μαθήματα της Δευτέρας 26 Φεβρουαρίου, και τα αντίστοιχα links και team codes (όπου υπάρχουν).
Ο πίνακας θα ανανεώνεται συνεχώς (τα links βρίσκονται στον τίτλο του κάθε μαθήματος)
Δευτέρα | ||||
Μάθημα | team code | Ώρα | Εξάμηνο | Διδάσκων |
Πιθανότητες ΙΙ | 1-3 | 2 | Δελλαπόρτας - Βακερούδης | |
Εισαγωγή στις Πιθανότητες και Στατιστική με R (Φροντιστήριο) | 9-11 & 11-1 | 2 | Καρλής - Χασιώτης | |
Γραμμικά Μοντέλα | 9-11 | 4 | Παπασταμούλης | |
Αναλογιστικά Ι | 11-1 | 4 | Ζυμπίδης | |
Δειγματοληψία (Φροντιστήριο) | 1-3 | 4 | Περδίκης | |
Ανάλυση Δεδομένων | wm3d1rf | 9-11 | 6 | Ντζούφρας - Πατέρας |
Προσομοίωση | 11-1 | 6 | Δελλαπόρτας | |
Επίσημες Στατιστικές | 1-3 | 6 | Λειβαδά | |
Επίσημες Στατιστικές (Φροντιστήριο) | 3-5 | 6 | Λειβαδά | |
Βιοστατιστική Ι (Φροντιστήριο) | 5-7 | 6 | Δεμίρης | |
Στατιστικές Μέθοδοι για το Περιβάλλον και την Οικολογία (Φροντιστήριο) | zd3871k | 9-11 | 8 | Μπεσμπέας |
Τρίτη | ||||
Μάθημα | team code | Ώρα | Εξάμηνο | Διδάσκων |
Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ (Φροντιστήριο) | 11-1 | 2 | Γιαννακόπουλος | |
Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών | zrd29qr | 3-5 | 2 | Βρόντος |
Δειγματοληψία | 9-11 | 4 | Παπαγεωργίου | |
Μαθηματικές Μέθοδοι (Φροντιστήριο) | 11-1 | 4 | Κλαδάς | |
Γραμμικά Μοντέλα (Φροντιστήριο) | 1-3 | 4 | Σαγρή | |
Βιοστατιστική Ι | m9p2j6 | 5-7 | 6 | Δεμίρης |
Ανάλυση Δεδομένων (Φροντιστήριο) | wm3d1rf | 1-3 & 3-5 | 6 | Δαμουλάκη - Ναλπαντίδη |
Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων | 3-5 | 8 | Μπουραζάς | |
Στατιστικές Μέθοδοι για το Περιβάλλον και την Οικολογία | zd3871k | 9-11 | 8 | Μπεσμπέας |
ΕΘΣΠ: Θεωρία Αποφάσεων | 5-7 | 8 | Μπουραζάς |
Τετάρτη | ||||
Μάθημα | team code | Ώρα | Εξάμηνο | Διδάσκων |
Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ | 3-5 | 2 | Ζαζάνης - Μελάς | |
Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ | 1-3 | 2 | Γιαννακόπουλος | |
Πιθανότητες ΙΙ (Φροντιστήριο) | 11-1 | 2 | Μαμαλούκας | |
Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών | 3-5 | 4 | Βρόντος | |
Μαθηματικές Μέθοδοι | 5-7 | 4 | Ζαζάνης | |
Εκτιμητική - Έλεγχοι Υποθέσεων (Επαν) (Φροντιστήριο) | 1-3 | 4 | Παυλόπουλος | |
Ανάλυση Δεδομένων | wm3d1rf | 9-11 | 6 | Ντζούφρας - Πατέρας |
Θεωρία Πιθανοτήτων | 11-1 | 6 | Παυλόπουλος | |
Επίσημες Στατιστικές | 1-3 | 6 | Λειβαδά | |
Αριθμητικές Μέθοδοι στη Στατιστική | 3-5 | 6 | Γιαννακόπουλος | |
Μεθοδολογία Έρευνας | 9-11 | 8 | Τσομπανάκη |
Πέμπτη | ||||
Μάθημα | team code | Ώρα | Εξάμηνο | Διδάσκων |
Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ | 1-3 | 2 | Γιαννακόπουλος | |
Εισαγωγή στις Πιθανότητες και Στατιστική με R | 9-11 | 2 | Καρλής - Χασιώτης | |
Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (Φροντιστήριο) | 3-5 | 2 | Μελάς | |
Εκτιμητική - Έλεγχοι Υποθέσεων (Επαν) | zqWuBT | 11-1 | 4 | Παυλόπουλος |
Δειγματοληψία | 9-11 | 4 | Παπαγεωργίου | |
Αναλογιστικά Ι | 3-5 | 4 | Ζυμπίδης | |
Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών (Φροντιστήριο) | zrd29qr | 5-7 | 4 | Βρόντος |
Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση | 1-3 | 6 | Καρλής - Χασιώτης | |
Βιοστατιστική Ι | ampDxy | 11-1 | 6 | Δεμίρης |
Αριθμητικές Μέθοδοι στη Στατιστική | 3-5 | 6 | Γιαννακόπουλος | |
Θεωρία Πιθανοτήτων (Φροντιστήριο) | JmXVZi | 9-11 | 6 | Παυλόπουλος |
Μεθοδολογία Έρευνας | 1-3 | 8 | Τσομπανάκη | |
ΕΘΣΠ: Εισαγωγή στη Θεωρία Μέτρου με αναφορές στις Πιθανότητες και τη Στατιστική | 3-5 | 8 | Βακερούδης |
Παρασκευή | ||||
Μάθημα | Ώρα | Εξάμηνο | Διδάσκων | |
Πιθανότητες ΙΙ | 11-1 | 2 | Δελλαπόρτας - Βακερούδης | |
Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ | 1-3 | 2 | Ζαζάνης - Μελάς | |
Εισαγωγή στις Πιθανότητες και Στατιστική με R | 9-11 | 2 | Καρλής - Χασιώτης | |
Γραμμικά Μοντέλα | 9-11 | 4 | Παπασταμούλης | |
Εκτιμητική - Έλεγχοι Υποθέσεων (Επαν) | zqWuBT | 1-3 | 4 | Παυλόπουλος |
Μαθηματικές Μέθοδοι | 11-1 | 4 | Ζαζάνης | |
Προσομοίωση | 1-3 | 6 | Δελλαπόρτας | |
Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση | 11-1 | 6 | Καρλής - Χασιώτης | |
Θεωρία Πιθανοτήτων | JmXVZi | 3-5 | 6 | Παυλόπουλος |
Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων | 3-5 | 8 | Μπουραζάς | |
Στατιστικές Μέθοδοι για το Περιβάλλον και την Οικολογία | zd3871k | 9-11 | 8 | Μπεσμπέας |
ΕΘΣΠ: Εισαγωγή στη Θεωρία Μέτρου με αναφορές στις Πιθανότητες και τη Στατιστική | 1-3 | 8 | Βακερούδης | |
ΕΘΣΠ: Θεωρία Αποφάσεων | 5-7 | 8 | Μπουραζάς |
Σημείωση: Όπου υπάρχει team code πρώτα κάνετε join team με τον κωδικό.