Εξ Αποστάσεως Μαθήματα
Η εξ αποστάσεως διδασκαλία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας, γίνεται με χρήση των υπηρεσιών:
- Microsoft Teams (Αναλυτικές οδηγίες: https://www.aueb.gr/el/microsoft-teams )
- Skype Meetings (Αναλυτικές οδηγίες: https://www.aueb.gr/el/skype-meetings-service)
Για να μπορέσετε να συνδεθείτε και να παρακολουθήσετε διαλέξεις ως πιστοποιημένοι χρήστες, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει το λογαριασμό σας στο ΔΗΛΟΣ 365. Αναλυτικές οδηγίες για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας στο ΔΗΛΟΣ 365 θα βρείτε στη διεύθυνση https://www.aueb.gr/help/guide-office-365.pdf
Μάθημα | Εξ. Φοίτ. | Εξ αποστάσεως συμμετοχή | Διδάσκοντες |
ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 1 | Κωδικός μαθήματος MS Teams: nrebds1 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 1 | Κωδικός μαθήματος MS Teams: gtif9ri | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ | 1 | Κωδικός μαθήματος MS Teams: f61a1sp | ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑΣ |
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 1 | Κωδικός μαθήματος MS Teams: zpfr0ca | ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι | 1 | Κωδικός μαθήματος MS Teams: p586f2d | ΤΟΥΜΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 3 | Κωδικός μαθήματος MS Teams: 3xxf0ca | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 3 | Κωδικός μαθήματος MS Teams: 7ubpzud | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ C++ | 3 | Κωδικός μαθήματος MS Teams: olywlt3 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 3 | Κωδικός μαθήματος MS Teams Τμήμα Α-Λ: 9uuu6eq Τμήμα Μ-Ω: 72gev67 |
ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | 5 | Κωδικός μαθήματος MS Teams: rfu78ii | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ |
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 5 | Κωδικός μαθήματος MS Teams: gl9uihu | ΜΑΓΕΙΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 5 | Κωδικός μαθήματος MS Teams: 0lqb3bi | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΛΟΓΙΚΗ | 5 | Κωδικός μαθήματος MS Teams: 2ueq3yi | ΦΟΥΣΤΟΥΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 5 | Κωδικός μαθήματος MS Teams: v3ru4j6 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ | 5 | Κωδικός μαθήματος MS Teams: 29agyru | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ | 7 | Κωδικός μαθήματος MS Teams: f8gvnen | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 7 | ΣΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | 7 | Κωδικός μαθήματος MS Teams: gjjwknx | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 7 | Κωδικός μαθήματος MS Teams: twwhdrm | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 7 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ | 7 | Κωδικός μαθήματος MS Teams: 3rqotfn | ΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | 7 | ΜΠΡΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ | 7 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | 7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | |
ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ | 7 | Κωδικός μαθήματος MS Teams: o8mxp8g | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΝ | 7 | Κωδικός μαθήματος MS Teams: rc5ixpi | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ | 7 | ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Π.Α.Δ.) Ι | 7 | ΜΠΡΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ | 7 | Κωδικός μαθήματος MS Teams: ap0l577 | ΞΥΛΩΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 7 | Κωδικός μαθήματος MS Teams: 3lh3glh | ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑΣ |
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ | 7 | Πλατφόρμα: Webex Links: Τρίτη https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m77e70906574790de12a401feba2cd0a6 (meeting number 137 113 7457, για κλήση από τηλέφωνο) Πέμπτη https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mf238cddfd4f4d95af9064dc1c24fa072 (meeting number 137 719 7901, για κλήση από τηλέφωνο) |
ΛΙΑΝΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |