Postdoctoral Researchers
SURNAME | NAME | SUPERVISOR | POSTDOC RESEARCH | STATUS | |
KOLIOUSI | PANAGIOTA | ANASTASIA MIAOULI | DSGE MODELS STRUCTUAL REFORMS IN PRODUCT AND LABOUR MARKETS | COMPLETITION | |
LABRINIDIS | GEORGIOS | ANDRIANA VLACHOU | THE UNEVEN DEVELOPMENT OF GREECE: A RADICAL POLITICAL ECOMPANY APPROACH | COMPLETITION | |
SKARTADOS | PANAGIOTIS | ELEFTHERIOS ZACHARIAS | PRODUCT PROLIFERATION AND POSITIONING IN VERTICAL MARKETS | COMPLETITION | |
KIRKOPOULOU | ELENI | CHRISTOS GENAKOS | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΠΑΤΑΛΗ ΤΑΛΕΝΤΟΥ | COMPLETITION | |
DIMAKOPOULOU | VASILIKI - EIRINI | APOSTOLIS PHILIPPOPOULOS | Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ | COMPLETITION | |
KAPLANIS | IOANNIS | CHRISTOS GENAKOS | CRISIS AND ENTREPRENEURSHIP: BUSINESS DYNAMICS, FIRM LEVEL, SECTORAL AND REGIONAL DETERMINANTS | COMPLETITION | |
BERTSATOS | GEORGIOS | PLUTARCHOS SAKELLARIS | BANK MARKET VALUATION, MIS-VALUATION AND PERFORMANCD | COMPLETITION | |
GIAKAS | KONSTANTINOS | GEORGIOS ALOGOSKOUFIS | ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ | COMPLETITION | |
GRAVAS | KONSTANTINOS | GEORGIOS ALOGOSKOUFIS | ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΖΩΝΗ / GLOBAL MONETARY SYSTEM AND THE EURO AREA | COMPLETITION | |
ILIAS | NIKOLAOS | ELIAS TZAVALIS | DEALING WITH THE PROBLEM OF ENDOGENEITY THRESHOLD MODELS | COMPLETITION | |
GIANNOULAKIS | STYLIANOS | PLUTARCHOS SAKELLARIS | ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ | COMPLETITION | |
SMYRNAKIS | DIMITRIOS | ELIAS TZAVALIS | ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ | COMPLETITION | |
LIONTOS | GEORGIOS | APOSTOLIS PHILIPPOPOULOS | ΟPTIMAL TAX POLICIES IN AN INTEGRATED WORLD | ACTIVE | |
BOULTZIS | ILIAS | APOSTOLIS PHILIPPOPOULOS | INTERGENERATIONAL CONFLICT AND GOVERNMENT DEBT / ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ | ACTIVE | |
KANIGARIDIS | NIKOLAOS | EVANGELOS VASSILATOS | ANALYSIS OF TRANSMISSION MECHANISMS OF POLICYSHOCKS ACROSS ALTERNATIVE POLICY REGIMES IN DSGE MODELS | ACTIVE | |
PAPANTONIS | IOANNIS | TZAVALIS ELIAS |
|
ACTIVE | |
BOURAZAS | KONSTANTINOS | ALEXOPOULOS ANGELOS | ΜΠΕΫΖΙΑΝΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΣΕ ΓΡΑΦΟΥΣ/NETWORK-INFORMED BAYESIAN ANOMALY DETECTION WITH APPLICATION TO ECONOMIC DATA | ACTIVE | |
SAMARTZIS | GEORGIOS | TZAVALIS ELIAS | ΕΦΑΡΓΟΓΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. THE PERFORMANCE OF THE MVO METHOD UNDER STRUCTURAL BREAK | ACTIVE | |
ZAVERDAS | DIMITRIOS | SAKELLARIS PLUTARCHOS | LUMPY AND INVESTMENT PRODUCTIVITY | ACTIVE |